


| 型 号 | 最高转速(r/min) | 电 机 参 数 | 夹头型号 | 冷却方式 | 重量(kg) | |||
| 功率(kW) | 电压(V) | 频率(HZ) | 电流(A) | |||||
| JGS-85/2.2 | 24000 | 2.2 | 380 | 400 | 3.5 | ER20 | 水冷 | 9 |
| JGS-100/3.2 | 24000 | 2.2 | 380 | 350 | 6 | ER20 | 水冷 | 14 |
| JGS-105/3.2 | 24000 | 3.2 | 380 | 350 | 5 | ER20 | 水冷 | 16 |
| JGS-125/5.5 | 24000 | 5.5 | 380 | 350 | 9.5 | ER25 | 水冷 | 26 |
| JGHS-125/5.5 | 24000 | 5.5 | 380 | 400 | 9.5 | ER25 | 水冷 | 26 |
| JGS-125/6.0 | 24000 | 6 | 380 | 400 | 10 | ER32 | 水冷 | 30 |
地址:江苏省靖江市生祠镇红光工业区润经港路16号
联系人:季先生
手机:13092289829 15190635528 18061033558
电话:0523-84385453 84389293
传真:0523-84389393
扫描二维码 关注我们
电主轴、高速电主轴-江苏电主轴厂家 地 址:江苏省靖江市生祠镇红光工业区润经港路16号 E-mail:jg@88jg.com 网 址:www.88jg.com
版权所有 © 2023 靖江市建肯高速电机有限公司 苏ICP备08004955号-4 