




| 型 号 | 喷液量 | 电 机 参 数 | 最高转速 | 安装法兰 | 外型尺寸 | 雾化盘 | 雾化直径 | 冷却方式 | 重量 | |||
| kg/h | kw | V | A | Hz | r/min | φ | φ*L | φ | m | kg | ||
| JGF-48/0.25 | 10kg | 0.25 | 75 | 2 | 500 | 30000 | 70 | 48*119 | 52 | 0.8~1.2 | 水冷 | 3.2 |
| JGF-62/0.5 | 30kg | 0.5 | 220 | 1.5 | 400 | 30000 | 94 | 62*156 | 80 | 1.2~1.6 | 水冷 | 4.2 |
| JGF-72/0.75 | 50kg | 0.75 | 220 | 2 | 400 | 24000 | 102 | 72*166 | 92 | 1.6~2.5 | 水冷 | 8 |
| JGF-85/1.5 | 100kg | 1.5 | 220 | 4 | 400 | 24000 | 126 | 86*190 | 108 | 2.2~3.0 | 水冷 | 12 |
| JGF-110/3.0 | 200kg | 3 | 380 | 5 | 300 | 21000 | 160 | 110*210 | 130 | 3.5~4.5 | 水冷 | 20 |
| JGF-125/4.0 | 400kg | 4 | 380 | 6.5 | 250 | 18000 | 184 | 126*240 | 155 | 4.5~5.5 | 水冷 | 28 |
| JGF-140/5.5 | 600kg | 5.5 | 380 | 9 | 250 | 15000 | 200 | 140*245 | 168 | 5~6 | 水冷 | 30 |
| JGF-164/7.5 | 1000kg | 7.5 | 380 | 12 | 200 | 13000 | 230 | 164*265 | 180 | 6~7 | 水冷 | 48 |
| JGF-168/10 | 1500kg | 10 | 380 | 17 | 200 | 12000 | 240 | 168*320 | 200 | 7~8 | 水冷 | 62 |
| JGF-200/13.5 | 2000kg | 13.5 | 380 | 22 | 150 | 10000 | 280 | 200*352 | 220 | 8~9 | 水冷 | 100 |
| JGF-218/18.5 | 3000kg | 18.5 | 380 | 30 | 150 | 10000 | 300 | 218*370 | 220 | 9~11 | 水冷 | 150 |
| JGF-218/22 | 3000kg | 22 | 380 | 35 | 150 | 10000 | 300 | 218*408 | 220 | 9~11 | 水冷 | 160 |
| JGF-245/22 | 4000kg | 22 | 380 | 36 | 150 | 9000 | 345 | 245*395 | 240 | 10~12 | 水冷 | 240 |
| JGF-265/30 | 5000kg | 30 | 380 | 50 | 150 | 9000 | 345 | 265*525 | 260 | 11~13 | 水冷 | 360 |
| JGF-302/55 | 7000kg | 55 | 380 | 90 | 150 | 9000 | 400 | 302*496 | 360 | 11~13 | 水冷 | 380 |
地址:江苏省靖江市生祠镇红光工业区润经港路16号
联系人:季先生
手机:13092289829 15190635528 18061033558
电话:0523-84385453 84389293
传真:0523-84389393
扫描二维码 关注我们
电主轴、高速电主轴-江苏电主轴厂家 地 址:江苏省靖江市生祠镇红光工业区润经港路16号 E-mail:jg@88jg.com 网 址:www.88jg.com
版权所有 © 2023 靖江市建肯高速电机有限公司 苏ICP备08004955号-4 