English | 关于我们|联系我们

竭诚为用户提供优质的电主轴产品和服务

0523-84385453

共12条 第1/1页1
JGL气动换刀电主轴产品详细介绍

型 号 转速(r/min) 电机参数 润滑方式 轴端联接锥柄 冷却方式 特 点
功率(kW) 电压(V) 频率(HZ) 电流(A)
JGL-80/1.5R24-20 24000 1.5 220 400 4.2 油脂 ISO20 水冷 带传感器及 松拉刀机构
JGL-80/2.2R30-20 30000 2.2 220 500 6 油脂 ISO20 水冷 带传感器及 松拉刀机构
JGL-80/2.5R40-20 40000 2.5 220 666 6 油脂 ISO20 水冷 带传感器及 松拉刀机构
JGL-85/1.5R24-20 24000 1.5 220 400 4.2 油脂 ISO20 水冷 带传感器及 松拉刀机构
JGL-100/2.5R24-25 24000 2.5 380 800 4 油脂 ISO25 水冷 带传感器及 松拉刀机构
JGL-110/4.2R24-30 24000 4.2 380 800 7.5 油脂 BT30 水冷 带传感器及 松拉刀机构
JGL-120/5.5R24-30 24000 5.5 380 500-800 9 油脂 BT30 水冷 带传感器及 松拉刀机构
JGL-125/5.5R24-30 24000 5.5 380 500-800 9 油脂 BT30 水冷 带传感器及 松拉刀机构
JGL-150/7.5R15-30 15000 7.5 380 500 13 油脂 BT30 水冷 带传感器及 松拉刀机构
JGL-150/7.5R12-40 12000 7.5 380 300-400 15 油脂 BT40 水冷 带传感器及 松拉刀机构
JGL-150/11R18-40 18000 11 380 600 22 油脂 BT40 水冷 带编码器、传感器及松拉刀机构
JGL-170/13.5R12-40 12000 13.5 380 400 27 油脂 BT40 水冷 带编码器、传感器及松拉刀机构

JGL气动换刀电主轴外型尺寸



规 格 外 型 尺 寸 重量
D D1 D2 D3 D4 D5 L L1 L2 N-d1 KG
JGL-80/1.5R24-20 80 28 77 - - 102 175 14 122 - 11.5
JGL-80/2.2R30-20 80 28 77 - - 102 175 14 122 - 11.5
JGL-80/2.5R40-20 80 28 67 - - 102 170 14 143 - 12
JGL-85/1.5R24-20 85 28 77 - - 102 175 14 122 - 13
JGL-100/2.5R24-25 100 33 92 - - 99.8 210 12.5 163 - 18
JGL-110/4.2R24-30 110 33 92 - - 109.8 228 12.5 152 - 23
JGL-120/5.5R24-30 120 38 96 - - 119.8 240 16 150 - 32
JGL-125/5.5R24-30 125 38 96 - - 119.8 240 16 150 - 35
JGL-150/7.5R15-30 150 43 120 - - 149.8 280 50 163 - 49
JGL-150/7.5R12-40 150 63 148 168 185 149.8 223 24 200 8-φ8.5 49
JGL-150/11R18-40 150 58 136 - - 149.8 304 24 200 - 48
JGL-170/13.5R12-40 170 72 168 190 210 149.8 285 26 182 8-φ8.5 72

联系我们

地址:江苏省靖江市生祠镇红光工业区润经港路16号
联系人:季先生
手机:13092289829 15190635528 18061033558
电话:0523-84385453 84389293
传真:0523-84389393

扫描二维码 关注我们

电主轴高速电主轴-江苏电主轴厂家    地 址:江苏省靖江市生祠镇红光工业区润经港路16号    E-mail:jg@88jg.com    网 址:www.88jg.com
版权所有 © 2023 靖江市建肯高速电机有限公司  苏ICP备08004955号-4